Интерактивные аттракционы для бизнеса
500+ аттракционов в каталоге для городских и спортивных праздников, мероприятий по тимбилдингу и детских игр. Комплексно оборудуем игровую площадку от реквизита до декораций и оформления. Сценарии в подарок!
500+ аттракционов в каталоге для городских и спортивных праздников, мероприятий по тимбилдингу и детских игр. Комплексно оборудуем игровую площадку от реквизита до декораций и оформления. Сценарии в подарок!
Диаметр, м.: | диаметр ракетки ⌀1,3(внешний) и 1,0(внутренний) х диаметр ручки ⌀0,20 м |
Высота, м.: | Высота ↕2,4 м |
Размеры, м: | диаметр центрального баллона Ø0,5 м. диаметр маленького баллона Ø0,3 м. (общая ширина ↔1,1 м, высота ↑3 м.) |
Размеры, м: | 12,0 х 9 х 7,6 м |
Вместимость: | 15 |
Макс. нагрузка, кг.: | 975 кг |
Вентиляторы: | 2 шт. по 2400 Вт каждый |
Наполнение батута: | высокая широкая горка с лестницей, надувные декоративные и игровые элементы, препятствия, туннели, кольца. |
Высота горки: | 4 м |
Общая площадь батута: | 99 |
Степень потенциального биомеханического риска: | RB-2 |
Максимальный рост, см: | 160 см |
Максимальный вес, кг: | 65 кг |
Размер площадки с ограждением, м: | 19,9 х 16,5м |
Возрастные ограничения для посетителей: | Возраст – от 4 до 14 лет |
Размеры, м: | Высота - 2,4 м; подиум -1х1 м; внутренний размер экрана для ракеты - 0,5х0,5 м; длина бомбы 0,7 м. |
Размеры, м: | 1,7 х 1,7 х 2 м. (⌀1,7 м- внешний размер кольца, 1,0 м - внутренний размер кольца) |
Длина, м.: | 2,8 х 1,65 х 1,9 м |
Размеры, м: | ↗4,1 х ↔4,1 х ↕2 м. |
Размеры, м: | ↗5 х ↔4 м ↕2,2 м. |
Максимальный вес, кг: | от 65 до 80 кг. на одного участника |
Размеры, м: | 9,6 х 11,7 х 5,1 м |
Вместимость: | 15 человек |
Макс. нагрузка, кг.: | до 975 кг. |
Высота горки: | 3,5 м |
Общая площадь батута: | 86,5 |
Степень потенциального биомеханического риска: | RB-2 |
Максимальный рост, см: | 160 см |
Максимальный вес, кг: | 65 кг |
Размер площадки с ограждением, м: | 13,2 х 17 м |
Возрастные ограничения для посетителей: | Возраст – от 4 до 14 лет |
Вариант исполнения: | Премиум |
Длина, м.: | 7,2 |
Ширина, м.: | 0,55 |
Кол-во игроков: | 5 |
Кол-во игроков: | 2 |
Размеры, м: | 2-х местная 1,46 х 0,6 х 0,4 м. 3-х местная 2,05 х 0,6 х 0,4 м. |
Вариант исполнения: | Для двух или трех участников |
Кол-во игроков: | 2 или 3, зависит от комплектации |
Размеры, м: | Габаритный размер 8,3 х 2,1 м. Поле — длина ↗8 х ширина ↔1,5 м., высота кегель ↕0,7 м. Диаметр надувных бортиков 0,3 м. |
Размеры, м: | 3,6 х 3,6 х 0,4 м |
Размеры, м: | 5,5 х 5 х 1 (без бортов) 5,5 х 5 х 1 (с бортами) |
Кол-во игроков: | 2 |
Длина, м.: | 2,0 |
Ширина, м.: | 0,5 |
Высота, м.: | 0,03 |
Длина, м.: | 2,1 |
Ширина, м.: | 1,2 |
Высота, м.: | 0,03 |
Длина, м.: | 1,7 |
Ширина, м.: | 0,4 |
Высота, м.: | 0,4 |
Длина, м.: | 1 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 0,05 |
Диаметр, м.: | 0,3 |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 1,3 |
Высота, м.: | 0,05 |
Длина, м.: | 1 |
Ширина, м.: | 0,8 |
Высота, м.: | 0,05 |
Длина, м.: | 2,1 |
Ширина, м.: | 0,4 |
Высота, м.: | 0,2 |
Размеры, м: | 0,5 х 0,5 х 0,5 |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 0,6 |
Высота, м.: | 0,3 |
Длина, м.: | 2 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 0,3 |
Длина, м.: | 1 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 0,2 |
Длина, м.: | 3,7 |
Ширина, м.: | 0,4 |
Высота, м.: | 0,1 - 0,2 |
Длина, м.: | 1 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 1 |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 0,4 |
Длина, м.: | 0,2 |
Ширина, м.: | 0,2 |
Высота, м.: | 0,2 |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 0,4 |
Длина, м.: | 2,4 |
Ширина, м.: | 2,4 |
Высота, м.: | 0,05 |
Высота, м.: | 0,75 |
Диаметр, м.: | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 - диаметр дисков сверху вниз |
Длина, м.: | 1,6 |
Ширина, м.: | 0,7 |
Высота, м.: | 0,8 |
Вариант исполнения: | 6 дисков ( 0,3 - 0,8 м, h 0,1 м) |
Диаметр, м.: | 0,8 |
Высота, м.: | 0,75 |
Длина, м.: | 1,9 |
Ширина, м.: | 0,8 |
Высота, м.: | 1,2 |
Длина, м.: | 1,3 |
Ширина, м.: | 1,2 |
Высота, м.: | 0,8 |
Длина, м.: | 1,95 |
Ширина, м.: | 1,8 |
Высота, м.: | 0,6 |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 1 |
Высота, м.: | 1 |
Длина, м.: | 1,6 |
Ширина, м.: | 1,6 |
Высота, м.: | 0,5, толщина стенок - 0,1м |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 1,1 |
Высота, м.: | 0,5 |
Длина, м.: | 1,8 |
Ширина, м.: | 0,9 |
Высота, м.: | 0,6 |
Длина, м.: | 2,3 |
Ширина, м.: | 2,2 |
Высота, м.: | 0,5 |
Длина, м.: | 2,0 |
Ширина, м.: | 2,2 |
Высота, м.: | 1,05 |
Длина, м.: | 3 |
Ширина, м.: | 2,3 |
Высота, м.: | 0,87 |
Длина, м.: | 1,5 |
Ширина, м.: | 1,5 |
Высота, м.: | 2 |
Размеры, м: | 4,5 х 1,5 х 1,2 |
Размеры, м: | Рекомендованные размеры воздушных ворот: ширина просвета: от 1,6м до 3,0м; высота просвета: от 1,6м до 3,0м. |
При разработке индивидуального макета по вашему техническому заданию, работы дизайнера оплачиваются отдельно, в сумме от 3500 рублей (стоимость согласовывается отдельно). Если в последующем, образец вами утвержден, а фигура будет изготавливаться у нас, то произведенная оплата будет зачтена в установленную стоимость фигуры. Иначе говоря, при оплате индивидуального изделия - 3d эскиз Вы получаете бесплатно.